ミニ油圧ショベル
| 国土交通省低騒音型建設機械 | |
| 国土交通省超低騒音型建設機械 | |
| 国土交通省第2次基準値排出ガス対策型建設機械 | |
| 国土交通省第3次基準値排出ガス対策型建設機械 | |
| 特定特殊自動車排出ガス基準適合車(オフロード法) |
ミニ油圧ショベル(後方超小旋回機)
※バケット容量は新JIS表示、( )内は旧JIS表示。
| 機 種 名 | バケット容量 m3 |
機械質量 kg |
定格出力 kW |
規制指定状況 | カタログ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305C CR | 0.16(0.14) | 4,850 | 35.0(47.6PS) | ダウンロード | |||
| 304C CR | 0.14(0.12) | 4,560 | 31.0(42.1PS) | ダウンロード | |||
| 303.5C CR | 0.11(0.1) | 3,550 | 29.0(39.4PS) | ダウンロード | |||
| 303C CR | 0.09(0.08) | 3,070 | 22.0(29.9PS) | ダウンロード | |||
| 302C CR | 0.066(0.06) | 2,050 | 13.5(18.3PS) | ダウンロード | |||
ミニ油圧ショベル(超小旋回機)
| 機 種 名 | バケット容量 m3 |
機械質量 kg |
定格出力 kW |
規制指定状況 | カタログ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305C SR | 0.22(0.2) | 5,250 | 31(42.1PS) | ダウンロード | |||
| 304C SR | 0.11(0.10) | 3,600 | 24.5(33.3PS) | ダウンロード | |||
| 303C SR | 0.09(0.08) | 2,990 | 22(29.9PS) | ダウンロード | |||
| 302C SR | 0.066(0.06) | 1,990 | 13.5(18.3PS) | ダウンロード | |||
ミニ油圧ショベル「FIGA (ファイガ)」
| 機 種 名 | バケット容量 m3 |
機械質量 kg |
定格出力 kW |
規制指定状況 | カタログ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 CR | 0.04 | 1,620 | 11.8(16PS) | ダウンロード | |||
| 010 CR | 0.022 | 980 | 7.4(10.2PS) | ダウンロード | |||
| 008 CR | 0.018 | 890 | 7.4(10.2PS) | ダウンロード | |||
| 005 | 0.011 | 500 | 3.5(4.8PS) | ダウンロード | |||
※ 申請中


